2SD2142KT146 与 BCV 47 E6327 区别
| 型号 | 2SD2142KT146 | BCV 47 E6327 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SD2142KT146-0 | A-BCV 47 E6327 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Infineon Technologies | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | 达林顿晶体管 | ||||||||||
| 描述 | 2SD2142K Series 30 V 0.3 A SMT NPN Darlington Amplifier Transistor - SOT-23 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 最大直流电集电极电流 | - | 0.5 A | ||||||||||
| 直流集电极/Base Gain hfe Min | - | 2000, 10000, 4000, 2000 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||||
| 零件号别名 | - | BCV47E6327HTSA1 BCV47E6327XT SP000010866 | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | - | ||||||||||
| VCBO | 30V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||
| 最大集电极截止电流 | - | 0.1 uA | ||||||||||
| VEBO | 10V | - | ||||||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||||||
| 发射极 - 基极电压 VEBO | - | 10 V | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||
| 特征频率fT | 125MHz | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 1.5V | - | ||||||||||
| 集电极—基极电压 VCBO | - | 80 V | ||||||||||
| 集电极—发射极最大电压 VCEO | - | 60 V | ||||||||||
| FET类型 | - | NPN | ||||||||||
| 系列 | - | BCV47 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 300mA | - | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 10000 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,500 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SD2142KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 30V 300mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
¥2.3669
|
1,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMBTA13,215 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BCV 27 E6327 | Infineon | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT6427-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 500mA 1.5V 14000 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBTA28-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BCV 47 E6327 | Infineon | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |